Social media market – это продвижение компаний в социальных сетях. Основные цели при этом могут быть следующими:
На территории России и стран СНГ наибольшей популярностью пользуются социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Facebook. Данные соц. сети дают компаниям широкий инструментарий для работы со своими клиентами, в него входят такие возможности как: создание нескольких типов сообществ, проведение конкурсов и опросов, таргетированная реклама (реклама целевой аудитории), проведение посевов, расширенная обратная связь с подписчиком. В результате правильного использования данных техник и инструментов, в работе достигается существенный результат.
Наша веб-студия предоставляет все виды услуг в этой сфере, для каждой компании мы разрабатываем свой план продвижения, исходя из особенностей продукта.
Цены на продвижение сообществ в социальных сетях |
Пакет " XS " |
Пакет " S " |
Пакет " M " |
Пакет " XL" |
Анализ оформления, содержания и продвижения сообществ конкурентов | - | + | + | + |
Дизайн группы (логотип, меню, каталог и т.д.) | + | + | + | + |
Оптимизация под поиск Вконтакте | + | + | + | + |
Оптимизация под поиск Яндекса | - | - | + | + |
Перепосты материалов с сайта Заказчика | + | + | + | + |
Выезд специалиста для сбора материалов и контента на объекты заказчика | - | - | + (1 раз в месяц) | + (до 3 раз в месяц) |
Брендирование контента | - | - | до 10 картинок | до 15 картинок |
Создание постов (постов в неделю) | 6-8 постов | 8-13 постов | 13-20 постов | 23-35 постов |
Проведение конкурсов в сообществе для привлечения подписчиков и посетителей на сайт. | - | - | 1 конкурс | до 2 конкурсов |
Проведение опросов в сообществе с целью привлечения подписчиков к обсуждению. | - | 1 раз в неделю | 2 раза в неделю | 2 раза в неделю |
Инициация активности в обсуждениях и комментариях | - | - | + | + |
Посев постов на тематических площадках | нет | до 8 площадок | до 15 площадок | до 25 площадок |
Подробная отчетность (статистика, список работ, показатели группы, динамика, конкуренты) | - | - | + | + |
Количество часов работы | 12 | 19,5 | 52 | 60 |
Стоимость (руб./мес) | 8 900 | 13 900 | 32 900 | 39 500 |
Узнайте больше информации о сотрудничестве с нашей компанией позвонив по этому номеру: +7 (812) 426 15 23
или написав Ваши вопросы на этот адрес: support@visteh.ru